Технические характеристики
| Модель | PM1E-100 | PM1E-150 | PM1E-300 | PM1E-500 | |
| Класс точности | средний III | ||||
| Максимальная нагрузка, max кг | 100 | 150 | 300 | 500 | |
| Минимальная нагрузка нагрузка, min кг | 0,2 | 0,4 | 1 | 2 | |
| Цена поверочного деления e, действительная цена деления d |
0,2г-50кг e1=d1=10г 50кг-100кг e2=d2=20г |
0,4г-60кг e1=d1=20г 60кг-150кг e2=d2=50г |
1кг-150кг e1=d1=50г 150кг-300кг e2=d2=100г |
2кг-300кг e1=d1=100г 300кг-500кг e2=d2=200г |
|
| Макс. выборка массы тары, кг | 100 | 150 | 300 | 500 | |
| Питание | от сети | 100~240В, 50/60Гц | |||
| от батарей | 6В/3AH | ||||
| Потребляемая мощность, Вт | не более 6 | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||
Размеры
| Размер платформы, мм | Габариты упаковки, мм (Ш х Г х В) | Масса упаковки кг |
| 400 x 500 | 530 x 890 x 175 | 15,5 |
| 450 x 600 | 580 x 990 x 195 | 18 |
| 500 x 600 | 630 x 990 x 190 | 25 |
| 600 x 800 | 730 x 1240 x 190 | 35 |
Артикул 07297


